| Seorang investor asing akan menanamkan saham dengan membuka tambang emas di Indonesia. | |||||||||||
| Biaya untuk mendapatkan hak penambangan melalui KK diperlukan Rp 10 M. | |||||||||||
| Biaya pembelian peralatan pada tahun pertama Rp 30 Milyar. | |||||||||||
| Biaya persiapan pada tahun awal proyek Rp 20 Milyar. | |||||||||||
| Biaya persiapan pada tahun pertama proyek Rp 15 Milyar. | |||||||||||
| Produksi direncanakan mulai tahun pertama dengan 150.000. ton bijih emas. | |||||||||||
| Sedang tahun kedua sampai dengan tahun keempat produksi direncanakan 250.000 ton bijih emas. | |||||||||||
| Umur tambang diperkirakan 4 tahun. | |||||||||||
| Biaya reklamasi pada tahun keempat sebesar Rp 5 Milyar dan nilai sisa Rp 10 M. | |||||||||||
| Seluruh bijih emas berkadar rata-rata 0,1 onces emas / ton bijih, dengan perkiraan perolehan (recovery) dan proses metalurgi sebesar 90 % | |||||||||||
| Harga emas $ 300 per onces pada tahun pertama dan akan mengalami eskalasi | |||||||||||
| sebesar : | |||||||||||
| 15 % pada tahun kedua, | |||||||||||
| 20 % pada tahun ketiga, | |||||||||||
| 10 % pada tahun keempat. | |||||||||||
| Biaya operasi sebesar $ 20 / ton bijih pada tahun pertama dan mengalami eskalasi 8 % per tahun | |||||||||||
| Hitung ROR proyek, NPV, dan PV ratio pada suku bunga (i) 15 %. | |||||||||||
| (kurs $ 1 = Rp 10.000) | |||||||||||
untuk jawaban dalam formula exel silahkan download disini











Tidak ada komentar:
Posting Komentar